| Notruftafel | |
|---|---|
| Ärztlicher Notfall: Notarzt (Blaulichtarzt) | 112 |
| Rettungsdienst, Krankentransporte | 112 |
| Feuerwehr | 112 |
| Polizeinotruf | 110 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst (hausärztlich): Montag, Dienstag und Donnerstag - 18 Uhr bis Folgetag 8 Uhr Mittwoch 13 Uhr bis Donnerstag 8 Uhr und Freitag 13 Uhr bis Montag 8 Uhr | 116 117 |
| Zahnärztlicher Notfalldienst | 0941 5987923 |
| Pflege-Notruf BRK-Sozialstation | 0171 50 67 032 |
| BRK-Ambulante Krankenpflege | 0171 50 67 032 |
| Ambulante Krankenpflege (24-Std.Notdienst) | 922222 oder 0171 73 065 52 |
| Taxi/Krankenfahrten (Dialyse,Bestrahlungen) | 09606 8484 |
| Apotheken-Notfruf mit Nachtdienst | zur Übersicht |
| Wichtige Rufnummern | |
|---|---|
| Wasserwerk Pfreimd (Rufbereitschaft) | 0173 86 44 181 |
| Nachbarschaftshilfe Pfreimd | 0151 20 52 28 42 |